너와 함께했던 그 곳의 향기
RESERVATION
예약안내
#요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 주말요금 | 주중요금 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
101(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
102(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
103(오션뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
201(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
202(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
203(오션뷰) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 189,000 | 199,000 | 300,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
독채(오션뷰) | 30.00평 | 독채형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 189,000 | 199,000 | 300,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 드라이기, 전자레인지, 와이파이, 욕실용품, 커피포트, 전기밥솥, 취사시설/도구, 화재 감지기, 소화기, OTT, 금연, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
101(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | |
준성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
주말요금 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
주중요금 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
102(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | |
준성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
주말요금 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
주중요금 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
103(오션뷰) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | |
준성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
주말요금 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
주중요금 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
201(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
주말요금 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
주중요금 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
주말요금 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
주중요금 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203(오션뷰) | 정상가 | 189,000 | 199,000 | 300,000 | |
준성수기 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | ||
성수기 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
주말요금 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | ||
주중요금 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
독채(오션뷰) | 정상가 | 189,000 | 199,000 | 300,000 | |
준성수기 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | ||
성수기 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
주말요금 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | ||
주중요금 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 독채형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 드라이기, 전자레인지, 와이파이, 욕실용품, 커피포트, 전기밥솥, 취사시설/도구, 화재 감지기, 소화기, OTT, 금연, 바다전망
- #펜션안내
- 주소 : 경남 남해군 서면 남서대로1517번길 21-9
※ 네비게이션에 1517번길 8 또는 장항 장로 교회로 검색 하셔야 펜션으로 오시는길에 문제 없습니다.
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실시각 : 15시 이후
퇴실시각 : 11시 이전
※ 저녁 22시 이후 입실 시 반드시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[ 추 가 요 금 (1박 기준/현장결제) ]
24개월 이상 1인 20,000원 (24개월 미만 무료)
※ 영유아 인원수 포함, 최대인원 초과하여 투숙불가
※ 인원추가요금 외 별도 추가 침구류는 1채당 10,000원
[ 바 베 큐 ]
공용바베큐장(실외)
준비 시간 : 19시 ~ 21시
이용 시간 : 19시 ~ 21시
요금: 1회 30,000원
구성 : 참숯+그릴
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
※ 우천 시, 강풍 시에는 이용 불가
[ 불 멍 ]
사전문의필수
이용객실 : 203호, 독채
이용요금 : 1회 20,000원 (1박기준/현장결제)
제공내역 : 화롯대+장작
이용시간 : 19시 ~ 21시
[ 와 이 파 이 ]
와이파이 가능
[ OTT 서비스 ]
전 객실 유튜브/넷플릭스 시청 가능(개인 계정 사용/독채는 넷플릭스만 가능)
[ 부 대 시 설 ]
주차장 : 객실당 1대 주차 가능
카페 : 유료 이용 (현장상황에 따라 이용불가할 수 있음)
* 전 객실 금연입니다.
* 객실내 흡연으로 다른 투숙객 불만 인입시 퇴실 조치(환불 불가)
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
- #환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
FOR
당신의 남해 더테라스 펜션
ROOM PREVIEW